专家计划:闪电侠命中率:100% | 回报率:902%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145793-145795期 | 大 | 145793期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145792-145794期 | 大 | 145792期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145790-145792期 | 小 | 145791期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145789-145791期 | 小 | 145789期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145788-145790期 | 小 | 145788期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145786-145788期 | 大 | 145787期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145785-145787期 | 小 | 145785期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145784-145786期 | 大 | 145784期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145783-145785期 | 小 | 145783期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145780-145782期 | 小 | 145782期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145778-145780期 | 小 | 145779期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145777-145779期 | 大 | 145777期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145776-145778期 | 小 | 145776期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145775-145777期 | 大 | 145775期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。